- ホーム
- リサイクルについて
リサイクルについて
■ 家電リサイクル法を積極的に推進します。 |
限られた資源を有効活用し、廃棄物を少しでも減らして、環境への負担を少なくすること。 それは、21世紀に生きる私たちみんなで協力して取り組まなければならない課題です。 ベステックグループは、小売業としての責任を持ち、お客様と一体となって廃棄家電のリサイクルを積極的に推進していきます。 |
■ 家電リサイクル法が実施されています。 |
私たちの生活から生み出される廃棄物は増加の一途を辿り、大きな社会問題となっています。 大量消費された商品は、廃棄され私たちの生活環境を圧迫する大きな原因となっています。 家電リサイクル法で対象の4品目(冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・乾燥機、エアコン、テレビ)ですが、平成28年度の、出荷台数に対する適正に回収・リサイクルされた台数の割合は約51%となっています。 リサイクルを行うことにより、資源の有効利用、地球環境の保全を私たち一人ひとりが考え、循環型社会に向けて真剣に取り組まなければなりません。 |
■ 知っておきたい家電リサイクル法 |
●家電リサイクル法はどうして必要なの?
家電リサイクル法が制定される前は、家庭から排出される廃家電製品は基本的に各市町村が収集し、処理を行ってきました。 ●家電リサイクル法のしくみは?
消費者・家電小売店・製造業者は、それぞれが役割を分担し一致協力して、リサイクルを推進することが責務とされています。 |
■ お申し込みから引き取りまでの流れ |
※商品ご購入時「リサイクル品の回収」ができます。 ご購入商品の配送とリサイクル品の収集運搬を専門業者に依頼するため、ご購入商品の送料が変更となります。 料金については別紙3を参考。 弊社の商品の不具合品及びリサイクル品も回収は出来ます。 料金については別紙3を参考。 他社製品のみの回収は出来かねますのでご了承下さい。
1.下記リサイクル料金表の記載「リサイクル料」「収集運搬費」をご確認ください。
|
■ 対象となる家電製品 |
・冷蔵庫・冷凍庫
※業務用は対象外となります。 |
■ リサイクル料金表 |
商品名 | リサイクルにかかる料金内訳 | 合計(税込) | ||
リサイクル料金(税込) | 収集・運搬料金(税込) | |||
冷蔵庫・冷凍庫 | ~170L | 5,200円 | 2,200円~ | 7,400円~ |
171~299L | 5,600円 | 16,555円~ | 22,155円~ | |
※海外製品や一部メーカーによって異なります。参考1 収集、運搬料につきましては配送先により異なりますので下記の別紙2別紙3を参考にしてください。 |
||||
洗濯機 | 3,300円 | 4,400円~ | 7,700円~ | |
※海外製品や一部メーカーによって異なります。参考1 収集、運搬料につきましては配送先により異なりますので下記の別紙2別紙3を参考にしてください。 |
※離島は対象外となります。あらかじめご了承ください。
■ 関連情報 |
|
別紙2
2023年8月1日から:
商品名 | 参考 | 大きさ(3辺合計) |
BTCR08 | S | 80~120cmまで |
BTCR10 | S | 80~120cmまで |
BTMM15 | S | 80~120cmまで |
BTWC025 | A | 120~160cmまで |
BTWC035 | A | 120~160cmまで |
BTWC035HV | A | 120~160cmまで |
BTMF107 | A | 120~160cmまで |
BTMF211 | B | 160~200cmまで |
BTLD109 | B | 160~200cmまで |
BTWA01 | B | 160~200cmまで |
BTWC045 | B | 160~200cmまで |
BTMF213 | C | 200~250cmまで |
2023年7月31日まで:
商品名 | 参考 | 大きさ(3辺合計) | |
3辺合計 | 重量 | ||
BTCR08 | Aサイズ | ~160cm | 30kg |
BTCR10 | Aサイズ | ~160cm | 30kg |
BTWC025 | Aサイズ | ~160cm | 30kg |
BTWC035 | Aサイズ | ~160cm | 30kg |
BTWC035H | Aサイズ | ~160cm | 30kg |
BTMF107 | Aサイズ | ~160cm | 30kg |
BTMF211 | Bサイズ | 161~200cm | 60kg |
BTLD109 | Bサイズ | 161~200cm | 60kg |
BTWA01 | Bサイズ | 161~200cm | 60kg |
BTWC045 | Bサイズ | 161~200cm | 60kg |
BTMF213 | Cサイズ | 201~250cm | 110kg |
別紙3
2023年8月1日から:
運搬料金表 ※片道分
Sランク | Aランク | Bランク | Cランク | |
道東,道北 | ¥2,970 | ¥4,400 | ¥7,370 | ¥14,130 |
札幌 | ¥2,840 | ¥4,400 | ¥7,370 | ¥14,130 |
函館 | ¥2,710 | ¥3,880 | ¥6,450 | ¥10,750 |
青森 | ¥2,570 | ¥3,740 | ¥6,160 | ¥10,320 |
秋田 | ¥2,540 | ¥3,700 | ¥5,860 | ¥9,840 |
岩手 | ¥2,520 | ¥3,560 | ¥5,690 | ¥9,400 |
宮城 | ¥2,290 | ¥3,320 | ¥4,870 | ¥8,540 |
山形 | ¥2,290 | ¥3,320 | ¥4,870 | ¥8,540 |
福島 | ¥2,270 | ¥3,280 | ¥4,690 | ¥8,060 |
茨城 | ¥2,240 | ¥3,260 | ¥4,510 | ¥7,740 |
栃木 | ¥2,240 | ¥3,260 | ¥4,510 | ¥7,740 |
群馬 | ¥2,240 | ¥3,260 | ¥4,510 | ¥7,740 |
埼玉 | ¥2,240 | ¥3,260 | ¥4,510 | ¥7,740 |
千葉 | ¥2,240 | ¥3,260 | ¥4,510 | ¥7,740 |
東京 | ¥2,240 | ¥3,260 | ¥4,510 | ¥7,740 |
神奈川 | ¥2,240 | ¥3,260 | ¥4,510 | ¥7,740 |
山梨 | ¥2,240 | ¥3,260 | ¥4,510 | ¥7,740 |
長野 | ¥2,270 | ¥3,280 | ¥4,690 | ¥8,060 |
新潟 | ¥2,280 | ¥3,300 | ¥4,840 | ¥8,490 |
富山 | ¥2,300 | ¥3,440 | ¥5,020 | ¥8,920 |
石川 | ¥2,300 | ¥3,450 | ¥5,030 | ¥8,960 |
福井 | ¥2,520 | ¥3,560 | ¥5,690 | ¥9,400 |
静岡 | ¥2,240 | ¥3,260 | ¥4,510 | ¥7,740 |
愛知 | ¥2,270 | ¥3,290 | ¥4,820 | ¥8,440 |
岐阜 | ¥2,280 | ¥3,300 | ¥4,840 | ¥8,490 |
三重 | ¥2,280 | ¥3,410 | ¥4,950 | ¥8,820 |
滋賀 | ¥2,290 | ¥3,430 | ¥4,980 | ¥8,870 |
京都 | ¥2,520 | ¥3,550 | ¥5,680 | ¥9,360 |
奈良 | ¥2,300 | ¥3,450 | ¥5,030 | ¥8,960 |
大阪 | ¥2,520 | ¥3,560 | ¥5,690 | ¥9,400 |
和歌山 | ¥2,530 | ¥3,700 | ¥5,830 | ¥9,790 |
兵庫 | ¥2,520 | ¥3,560 | ¥5,690 | ¥9,400 |
岡山 | ¥2,550 | ¥3,720 | ¥6,120 | ¥10,220 |
広島 | ¥2,690 | ¥3,870 | ¥6,410 | ¥10,700 |
鳥取 | ¥2,540 | ¥3,700 | ¥6,080 | ¥10,170 |
島根 | ¥2,680 | ¥3,850 | ¥6,380 | ¥10,650 |
山口 | ¥2,710 | ¥4,000 | ¥6,570 | ¥11,900 |
香川 | ¥2,560 | ¥3,840 | ¥6,130 | ¥10,380 |
徳島 | ¥2,540 | ¥3,700 | ¥5,860 | ¥9,950 |
愛媛 | ¥2,690 | ¥3,870 | ¥6,410 | ¥10,810 |
高知 | ¥2,690 | ¥3,870 | ¥6,410 | ¥10,810 |
福岡 | ¥2,840 | ¥4,150 | ¥6,870 | ¥13,030 |
佐賀 | ¥2,860 | ¥4,180 | ¥6,930 | ¥13,140 |
長崎 | ¥2,860 | ¥4,180 | ¥7,040 | ¥13,690 |
大分 | ¥2,880 | ¥4,210 | ¥7,090 | ¥13,790 |
熊本 | ¥2,860 | ¥4,180 | ¥7,040 | ¥13,690 |
宮崎 | ¥3,010 | ¥4,690 | ¥7,810 | ¥14,440 |
鹿児島 | ¥3,010 | ¥4,690 | ¥7,810 | ¥14,440 |
沖縄 | ¥4,140 | ¥6,320 | ¥11,210 | ¥21,060 |
2023年7月31日まで:運搬料金表 ※往復分
地域 | サイズ | ||
Aサイズ | Bサイズ | Cサイズ | |
道東,道北 | ¥8,140 | ¥13,420 | ¥25,850 |
札幌 | ¥7,700 | ¥12,540 | ¥23,870 |
函館 | ¥7,260 | ¥11,880 | ¥19,690 |
青森 | ¥7,040 | ¥11,440 | ¥19,030 |
秋田 | ¥7,040 | ¥11,000 | ¥18370 |
岩手 | ¥6,820 | ¥10,780 | ¥17,710 |
宮城 | ¥6,380 | ¥9,240 | ¥16,170 |
山形 | ¥6,380 | ¥9,240 | ¥16,170 |
福島 | ¥6,380 | ¥9,020 | ¥15,510 |
茨城 | ¥6,380 | ¥8,800 | ¥15,070 |
栃木 | ¥6,380 | ¥8,800 | ¥15,510 |
群馬 | ¥6,380 | ¥8,800 | ¥15,070 |
埼玉 | ¥6,380 | ¥8,800 | ¥15,510 |
千葉 | ¥6,380 | ¥8,800 | ¥15,070 |
東京 | ¥6,380 | ¥8,800 | ¥15,510 |
神奈川 | ¥6,380 | ¥8,800 | ¥15,070 |
山梨 | ¥6,264 | ¥8,800 | ¥15,510 |
長野 | ¥6,380 | ¥9,020 | ¥15,510 |
新潟 | ¥6,380 | ¥9,240 | ¥16,170 |
富山 | ¥6,600 | ¥9,460 |
¥16,830 |
石川 | ¥6,600 | ¥9,460 | ¥16,830 |
福井 | ¥6,820 | ¥10,780 | ¥17,710 |
静岡 | ¥6,380 | ¥8,800 | ¥15.070 |
愛知 | ¥6,380 | ¥9,240 | ¥16,170 |
岐阜 | ¥6,380 | ¥9,240 | ¥16,170 |
三重 | ¥6,600 | ¥9,460 | ¥16,830 |
滋賀 | ¥6,600 | ¥9,460 | ¥16,830 |
京都 | ¥6,820 | ¥10,780 | ¥17,710 |
奈良 | ¥6,600 | ¥9,460 | ¥16,830 |
大阪 | ¥6,820 | ¥10,780 | ¥17,710 |
和歌山 | ¥7,040 | ¥11,000 | ¥18,370 |
兵庫 | ¥6,820 | ¥10,780 | ¥17,710 |
岡山 | ¥7,040 | ¥11,440 | ¥19,030 |
広島 | ¥7,260 | ¥11,880 | ¥19,690 |
鳥取 | ¥7,040 | ¥11,440 | ¥19,030 |
島根 | ¥7,260 | ¥11,880 | ¥19,690 |
山口 | ¥7,480 | ¥12,100 | ¥21,890 |
香川 | ¥7,260 | ¥11,440 | ¥19,250 |
徳島 | ¥7,040 | ¥11,000 | ¥18,590 |
愛媛 | ¥7,260 | ¥11,880 | ¥19,910 |
高知 | ¥7,260 | ¥11,880 | ¥19,910 |
福岡 | ¥7,700 | ¥12,540 | ¥23,870 |
佐賀 | ¥7,700 | ¥12,540 | ¥23,870 |
長崎 | ¥7,700 | ¥12,760 | ¥24,970 |
大分 | ¥7,700 | ¥12,540 | ¥23,870 |
熊本 | ¥7,700 | ¥12,760 | ¥24,970 |
宮崎 | ¥8,850 | ¥14,080 | ¥26,070 |
鹿児島 | ¥8,580 | ¥14,080 | ¥26,070 |
沖縄 | ¥11,440 | ¥20,020 | ¥37,730 |
家電リサイクルについて
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
家電リサイクル法およびその施行令に基づき、当店ではリサイクル回収を承っております。
当店の家電リサイクル法対象商品(冷蔵庫、冷凍庫、洗濯機)H30,2,1現在
当店の商品をご注文のお客様で、同じ種類の不要な商品をお持ちの場合は、有料にてリサイクル回収を致します。
リサイクル品の回収について
リサイクル品の回収は、同類の商品を当店でご購入いただいた場合に承っております。
商品のお届け先と回収商品は同じご住所でお願い致します。
ご購入致しましたら当店にご連絡下さい。
お手続きをさせて頂きます。
以下の場合は回収を承っていませんのであらかじめご了承ください。
商品到着前の回収、無断での配送の場合
リサイクル対象外商品 業務用商品(リサイクルは家庭用のみ)
※こちらの条件に該当しますとお受け取り出来なくなります。
リサイクルの申し込みについて
http://www.rkc.aeha.or.jp/index.html
上記URLは一般財団法人家電製品協会、家電リサイクル券センターのホームページ内にリンクしております。
こちらに詳しく記載しておりますのでご覧下さい。
海外製品や一部メーカーによって異なります。参考1